Generatori di aria calda

Plug and Play

Caratteristiche:

 

 

Informazioni su questo prodotto

PLUG AND PLAY          100 P&P  
         140 P&P      
         175 P&P                  240 P&P                    330 P&P         
Potenza termica Kcal/h 86.000 120.400 150.500 202.100  279.500 
Potenza termica Kw 100 140 175 235  325 
Consumo gasolio Kg/h 8,4 11,7 14,6 20.2  29 
Consumo gas metano m3/h 9,900 14,000 17,270 25,400  34,900 
Consumo GPL Kg/h 7,9 11 13,7 18,6  25 
Resa % 90,5 90,7 90,8  90,2 90,8 

Potenza motore ventilatore Centrifugal Kw

2,2 2,2 3,0  4,0 5,5 
Portata ventilatore m3/h 8.000 11.000 14.000 19.000  23.000 
Tensione di funzionamento V. 230/400 230/400 230/400  230/400 230/400 
Camino Ø mm. 150 180 200 250  250 
Lunghezza 2.230 2.280 2.510 2.950 3.720
Larghezza 700 750 790 920 1000
Altezza 1.200 1.280 1.320 1.560 1.750
Peso 370 420 490 670 800

Scarica le nostre brochure 


 

Mabre U.S.A. / Canada

Mabre U.S.A./ CANADA



Fesr
Fesr

© 2016 MABRE S.r.l. | P.IVA 01515730594 -Cap. Sociale versato euro 72.800,00 -Reg. Imprese Latina N. REA 94430 |